Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1900
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1900 | 0.016664 | 10.0162 | 3,582.0 | 3,200.4 |
| 2 December 1900 | 0.016664 | 10.0047 | 3,577.0 | 3,200.8 |
| 3 December 1900 | 0.016664 | 10.0067 | 3,581.6 | 3,202.3 |
| 4 December 1900 | 0.016664 | 10.0230 | 3,577.4 | 3,204.0 |
| 5 December 1900 | 0.016664 | 10.0226 | 3,577.2 | 3,209.6 |
| 6 December 1900 | 0.016664 | 10.0289 | 3,573.1 | 3,208.9 |
| 7 December 1900 | 0.016664 | 10.0134 | 3,574.5 | 3,212.0 |
| 8 December 1900 | 0.016663 | 10.0139 | 3,572.6 | 3,215.1 |
| 9 December 1900 | 0.016664 | 10.0255 | 3,568.7 | 3,210.3 |
| 10 December 1900 | 0.016663 | 10.0239 | 3,566.5 | 3,214.7 |
| 11 December 1900 | 0.016663 | 10.0102 | 3,563.1 | 3,210.4 |
| 12 December 1900 | 0.016663 | 10.0143 | 3,565.5 | 3,210.3 |
| 13 December 1900 | 0.016662 | 10.0000 | 3,562.3 | 3,213.3 |
| 14 December 1900 | 0.016662 | 10.0099 | 3,560.8 | 3,211.6 |
| 15 December 1900 | 0.016662 | 9.9994 | 3,557.6 | 3,213.6 |
| 16 December 1900 | 0.016661 | 10.0069 | 3,547.3 | 3,209.1 |
| 17 December 1900 | 0.016662 | 10.0008 | 3,548.5 | 3,210.9 |
| 18 December 1900 | 0.016661 | 10.0077 | 3,550.5 | 3,212.7 |
| 19 December 1900 | 0.016662 | 10.0003 | 3,547.0 | 3,212.5 |
| 20 December 1900 | 0.016662 | 10.0043 | 3,547.6 | 3,213.8 |
| 21 December 1900 | 0.016663 | 10.0115 | 3,551.8 | 3,206.6 |
| 22 December 1900 | 0.016663 | 10.0208 | 3,556.6 | 3,210.3 |
| 23 December 1900 | 0.016663 | 10.0293 | 3,556.2 | 3,205.2 |
| 24 December 1900 | 0.016664 | 10.0227 | 3,555.4 | 3,204.7 |
| 25 December 1900 | 0.016665 | 10.0307 | 3,560.5 | 3,208.7 |
| 26 December 1900 | 0.016665 | 10.0261 | 3,561.3 | 3,207.0 |
| 27 December 1900 | 0.016665 | 10.0152 | 3,561.0 | 3,206.6 |
| 28 December 1900 | 0.016665 | 10.0369 | 3,564.6 | 3,202.1 |
| 29 December 1900 | 0.016665 | 10.0198 | 3,560.9 | 3,197.4 |
| 30 December 1900 | 0.016665 | 10.0451 | 3,564.6 | 3,197.6 |
| 31 December 1900 | 0.016666 | 10.0353 | 3,571.1 | 3,200.0 |
